Prekių pristatymo kainos
Iš Lenkijos, Vokietijos, Anglijos
Suteikiame nemokamą prekių gražinimą į Lenkiją ir Vokietiją
-
Prekių pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą
-
Prekių pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą
-
Prekių pristatymas iš Anglijos į Lietuvą
Prekių pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą
Svoris iki, kg. | Pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą | Paštomatai | Kurjeris į namus | Prekių atsiėmimas Vilniuje |
---|---|---|---|---|
1 | 2.79 | +2.59 | +3.19 | +0 |
2 | 3.39 | +2.59 | +3.39 | +0 |
3 | 3.89 | +2.59 | +3.39 | +0 |
4 | 4.49 | +2.59 | +3.39 | +0 |
5 | 5.19 | +2.59 | +4.59 | +0 |
6 | 5.79 | +2.59 | +4.59 | +0 |
7 | 6.39 | +2.59 | +4.59 | +0 |
8 | 6.89 | +2.59 | +4.59 | +0 |
9 | 7.49 | +2.59 | +4.59 | +0 |
10 | 7.99 | +2.59 | +4.59 | +0 |
12 | 9.79 | +2.59 | +5.89 | +0 |
14 | 11.49 | +2.59 | +5.89 | +0 |
16 | 13.49 | +2.59 | +5.89 | +0 |
18 | 15.99 | +2.59 | +5.89 | +0 |
20 | 17.89 | +2.59 | +5.89 | +0 |
25 | 19.99 | – | +8.59 | +0 |
30 | 22.89 | – | +8.59 | +0 |
35 | 26.49 | – | +11.59 | +0 |
40 | 29.99 | – | +11.59 | +0 |
45 | 33.89 | – | +11.59 | +0 |
50 | 37.49 | – | +11.59 | +0 |
60 | 39.49 | – | +13.59 | +0 |
70 | 43.49 | – | +13.59 | +0 |
80 | 45.49 | – | +17.59 | +0 |
90 | 47.99 | – | +17.59 | +0 |
100 | 51.99 | – | +17.59 | +0 |
120 | 57.49 | – | +24.49 | +0 |
140 | 65.99 | – | +24.49 | +0 |
160 | 72.99 | – | +24.49 | +0 |
180 | 82.49 | – | +24.49 | +0 |
200 | 94.99 | – | +24.49 | +0 |
250 | 116.49 | – | +32.99 | +0 |
300 | 139.99 | – | +32.99 | +0 |
350 | 158.99 | – | +39.99 | +0 |
400 | 179.49 | – | +39.99 | +0 |
500 | 199.49 | – | +47.39 | +0 |
600 | 259.99 | – | +59.39 | +0 |
700 | 299.99 | – | +59.39 | +0 |
800 | 349.99 | – | +72.99 | +0 |
900 | 399.99 | – | +72.99 | +0 |
1000 | 429.99 | – | +72.99 | +0 |
Siuntų iš Lenkijos pristatymo trukmė:
Siuntos iš Lenkijos sandėlio išvyksta kiekvieną darbo dieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir Lietuvą pasiekia dar tą pačią dieną.
Prekių pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą
Svoris iki, kg. | Pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą | Paštomatai | Kurjeris į namus | Prekių atsiėmimas Vilniuje |
---|---|---|---|---|
1 | 4.69 | +2.59 | +3.19 | +0 |
2 | 5.69 | +2.59 | +3.39 | +0 |
3 | 6.69 | +2.59 | +3.39 | +0 |
4 | 7.69 | +2.59 | +3.39 | +0 |
5 | 8.69 | +2.59 | +4.59 | +0 |
6 | 9.69 | +2.59 | +4.59 | +0 |
7 | 10.89 | +2.59 | +4.59 | +0 |
8 | 12.69 | +2.59 | +4.59 | +0 |
9 | 13.69 | +2.59 | +4.59 | +0 |
10 | 15.69 | +2.59 | +4.59 | +0 |
12 | 17.69 | +2.59 | +5.89 | +0 |
14 | 19.69 | +2.59 | +5.89 | +0 |
16 | 23.69 | +2.59 | +5.89 | +0 |
18 | 26.69 | +2.59 | +5.89 | +0 |
20 | 28.69 | +2.59 | +5.89 | +0 |
25 | 33.69 | – | +8.59 | +0 |
30 | 38.69 | – | +8.59 | +0 |
35 | 45.69 | – | +11.59 | +0 |
40 | 52.69 | – | +11.59 | +0 |
45 | 57.69 | – | +11.59 | +0 |
50 | 64.69 | – | +11.59 | +0 |
60 | 76.89 | – | +13.59 | +0 |
70 | 82.89 | – | +13.59 | +0 |
80 | 86.89 | – | +17.59 | +0 |
90 | 96.98 | – | +17.59 | +0 |
100 | 105.89 | – | +17.59 | +0 |
120 | 119.89 | – | +24.49 | +0 |
140 | 137.89 | – | +24.49 | +0 |
160 | 153.89 | – | +24.49 | +0 |
180 | 174.89 | – | +24.49 | +0 |
200 | 192.89 | – | +24.49 | +0 |
250 | 229.89 | – | +32.99 | +0 |
300 | 259.89 | – | +32.99 | +0 |
350 | 289.89 | – | +39.99 | +0 |
400 | 319.89 | – | +39.99 | +0 |
500 | 379.89 | – | +47.39 | +0 |
600 | 429.89 | – | +59.39 | +0 |
700 | 479.89 | – | +59.39 | +0 |
800 | 529.89 | – | +72.99 | +0 |
900 | 579.89 | – | +72.99 | +0 |
1000 | 629.89 | – | +72.99 | +0 |
Siuntų iš Vokietijos pristatymo trukmė:
Siuntos iš Vokietijos sandėlio išvyksta kiekvieną darbo dieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir Lietuvą pasiekia sekančią darbo dieną.
Prekių pristatymas iš Anglijos į Lietuvą
Svoris iki, kg. | Pristatymas iš Anglijos į Lietuvą | Paštomatai | Kurjeris į namus | Prekių atsiėmimas Vilniuje |
---|---|---|---|---|
1 | 4.49 | +2.29 | +2.89 | +0 |
2 | 5.49 | +2.29 | +3.39 | +0 |
3 | 6.49 | +2.29 | +3.39 | +0 |
4 | 7.49 | +2.29 | +3.39 | +0 |
5 | 8.49 | +2.29 | +4.59 | +0 |
6 | 9.49 | +2.29 | +4.59 | +0 |
7 | 10.49 | +2.29 | +4.59 | +0 |
8 | 12.49 | +2.29 | +4.59 | +0 |
9 | 13.49 | +2.29 | +4.59 | +0 |
10 | 15.99 | +2.29 | +4.59 | +0 |
12 | 17.49 | +2.29 | +5.89 | +0 |
14 | 18.49 | +2.29 | +5.89 | +0 |
16 | 20.49 | +2.29 | +5.89 | +0 |
18 | 22.49 | +2.29 | +5.89 | +0 |
20 | 25.99 | +2.29 | +5.89 | +0 |
25 | 31.49 | – | +8.59 | +0 |
30 | 35.49 | – | +8.59 | +0 |
35 | 40.99 | – | +11.59 | +0 |
40 | 47.99 | – | +11.59 | +0 |
45 | 51.99 | – | +11.59 | +0 |
50 | 59.49 | – | +11.59 | +0 |
60 | 69.49 | – | +13.59 | +0 |
70 | 78.49 | – | +13.59 | +0 |
80 | 81.99 | – | +17.59 | +0 |
90 | 84.99 | – | +17.59 | +0 |
100 | 89.49 | – | +17.59 | +0 |
120 | 99.99 | – | +24.49 | +0 |
140 | 109.49 | – | +24.49 | +0 |
160 | 119.49 | – | +24.49 | +0 |
180 | 139.49 | – | +24.49 | +0 |
200 | 149.99 | – | +24.49 | +0 |
250 | 189.99 | – | +32.99 | +0 |
300 | 230.99 | – | +32.99 | +0 |
350 | 289.49 | – | +39.99 | +0 |
400 | 320.49 | – | +39.99 | +0 |
500 | 340.99 | – | +47.39 | +0 |
600 | 350.99 | – | +59.39 | +0 |
700 | 360.99 | – | +59.39 | +0 |
800 | 370.99 | – | +72.99 | +0 |
900 | 380.99 | – | +72.99 | +0 |
1000 | 390.99 | – | +72.99 | +0 |
Siuntų iš Anglijos pristatymo trukmė:
Jūsų siuntos iš Anglijos išvyksta kiekvieną penktadienį ir Lietuvą pasiekia per 1-2 darbo dienas.
Bendros sąlygos
Pristatymo būdo pasirinkimas:
Galite pasirinkti sau patogiausią pristatymo būdą Lietuvoje. Šiuo metu siuntą gauti galite į DPD, Venipak, LP Express paštomatus bei kurjeriu į namus.
Nestandartinės pakuotės:
Nestandartinėms siuntoms papildomi mokesčiai netaikomi.
Siuntų sujungimas
Taikome 0,99 eur siuntų sujungimo mokestį už kiekvieną papildomą siuntą.
Siuntų svorio apskaičiavimas
Siuntos svoris apvalinamas iki sveiko kilogramų skaičiaus, t.y 0,45 g. siunta apskaičiuojama kaip 1 kg. siunta.
Nemokamas prekių grąžinimas
Nemokamą grąžinimą į Lenkiją ir Vokietiją suteikiame siuntoms iki 31 kg ir kurių maksimalus dydis 61x44x37 cm. Nemokamas grąžinimas yra suteikiamas tik fiziniams klientams.